UK National Hovercraft Championships 2009

Laptimes

Laptimes Rother 26/27 June 2010

F5 1 sa		Start Time	13:44:14	8 Laps	41	61.6
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   41  Lee Willars    	   8  63.0  61.6   54.9   61.6   64.8   62.1   64.2   64.8   67.3   64.3
2   53  John Stead     	   8  64.6  62.7   58.9   62.9   68.8   64.5   62.7   65.7   66.6   66.3
3   106 Sarah Gill     	   8  69.4  66.6   66.2   70.1   67.1   69.8   70.4   66.6   76.9   68.4
4   66  Wayne Hill     	   8  70.5  66.4   62.6   66.4     70   72.1     72   73.8   72.6   73.9
5   81  Nick Drew      	   7  72.6  68.4   78.7   74.9   72.1   70.8   68.4   72.1   70.9
6   45  Jo-Anne Driscol	   7  73.6  70.2   71.7   73.3   72.1   75.7   70.2   78.8   73.2
7   80  Andrew Wiggin  	   6  87.2  84.7   76.5   86.2   92.6   97.3   85.7   84.7
8   116 Susan Folland  	   6  93.1  74.5   73.8   76.8   74.5  126.3  106.4  101.1
9   111 Hannah Deacon  	   6  96.9  92.0   94.2  106.4   95.3     92  101.3   92.3
10  70  Mark Talbott   	   5  81.4  63.3     54   63.3   70.9   64.2  154.8
11  64  Mark Coles     	   5 113.1  68.1 142.8!  68.1!  71.3!  202.8   80.8
12  118 Darren Clarke  	   1  86.8         86.8


F3 1 sa		Start Time	14:27:59	8 Laps	143	40.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   131 Ricky Goosey   	   7  57.9  59.0   45.5     60   61.4   59.9   59.5     59   59.8
2   142 Phil Hall      	   7  58.7  58.3   49.4     64   62.2   59.4   58.8   58.3   58.8
3   134 Jessica Lucas  	   7  59.3  58.6   48.2   62.8   62.8   60.2   61.6   60.9   58.6
4   143 Francis Morales	   7  60.1  40.0   52.8   61.9  86.7!    40!   55.9   60.5    63!
5   145 James Lewendon 	   7  60.1  57.6   50.2   64.9   71.1   59.8     58   57.6   59.4
6   148 John Bucknall  	   6  62.9  62.2   57.8   67.3   62.7   62.2   63.2   64.4
7   160 Fred Wilson    	   6  66.4  64.1   57.4   73.4   66.2   64.1   68.5     69
8   151 Mark Olner     	   6  66.8  64.2   62.5   71.4   67.1   64.2   66.5   69.3
9   147 Nigel Hutchinso	   5  73.1  71.5   67.6   75.9   71.5   73.4     77
10  184 David Northall 	   5  79.9  67.5  82.4!  98.1!  80.2!  67.5!  71.1!


F2 1 sa		Start Time	14:44:45	8 Laps	32	49.7
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   32  Les Bran       	   8  50.9  49.7   41.9   53.7  54.6!   49.7   51.8   52.5   51.4     52
2   100 John Scriven   	   7  72.1  60.3   59.5   60.7   69.3   68.5   79.4   60.3  107.3
3   50  Tony Goldney   	   4  58.9  56.6    65!  56.6!   57.1   57.1
4   66  Rob Cooper     	   1 160.7        160.7


O  1 sa		Start Time	15:15:11	8 Laps	3	34.2
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   32  Rupert Baker   	   8  49.8  50.3   41.3   51.2   51.3   50.4   50.9   50.3   51.7   50.9
2   3   Keith Rhodes   	   7  58.9  34.2   58.6  66.3!   34.2   50.6   51.4   50.3  101.1
3   230 Bill Baker     	   7  63.6  63.7   54.7   65.9   65.8   64.9   63.7  65.1!  65.1!
4   81  Nick Drew      	   6  70.2  64.3   59.5   64.3   72.8   68.8   67.1   88.6
5   80  Andrew Wiggin  	   6  75.5  74.2   69.6   80.1   76.4   74.2   74.5   78.3


N  2 sa		Start Time	16:16:27	1 Laps		400
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1 
1   188 Lewis Webb     	   1   6.9         6.9!
2   82  Jack Hornby    	   1   9.2         9.2!
3   214 Kevin Thomas   	   1  12.8        12.8!
4   149 James Limburn  	   1  15.2        15.2!
5   9   Kimberley Clark	   1  17.5        17.5!


F5 2 sa		Start Time	16:19:52	8 Laps	66	57.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   41  Lee Willars    	   8  63.8  62.1  53.3!  62.5!  63.9!  62.1!  65.2!  65.4!  65.1!  72.6!
2   53  John Stead     	   8  64.4  62.2   51.8   62.2   66.6   67.7   69.9   66.7     64   66.1
3   70  Mark Talbott   	   8  64.5  63.5   63.6   64.6   63.5   64.8   64.5     65   65.4   64.4
4   66  Wayne Hill     	   8  65.2  57.0   57.7   64.7   64.6  67.8!  78.3!    57!  65.1!  66.6!
5   106 Sarah Gill     	   8  66.8  63.9   60.2     66   63.9   65.8     69   71.9   72.6   64.9
6   81  Nick Drew      	   8  67.3  64.7   62.4   69.7   66.4   66.4   64.7   72.6   68.3     68
7   64  Simon Oakley   	   8  71.2  67.6   64.2  72.5!  73.8!  70.2!  76.9!  73.5!  71.2!  67.6!
8   45  Jo-Anne Driscol	   8  72.3  70.6   69.8   71.1   74.8   75.6   72.3   70.6   72.4   71.7
9   117 Rachael Gifford	   7  77.1  72.3   77.8   77.5   78.3   78.1   80.5   75.5   72.3
10  118 Darren Clarke  	   7  82.4  79.0   72.1   80.3     79   91.5   86.1   86.6   81.4
11  116 Susan Folland  	   6  88.9  72.5   75.4   72.5   77.8   88.8  121.6   97.4
12  80  Andrew Wiggin  	   6  92.0  79.9   71.2  151.8   79.9   80.4   85.1   83.3
13  101 Steve Terry    	   5  80.9  71.9   81.6  85.5!  71.9!  81.3!  84.2!
14  111 Hannah Deacon  	   1 111.5       111.5!


F3 2 sa		Start Time	16:36:03	8 Laps	143	53.6
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   134 Jessica Lucas  	   8  57.3  57.4   45.6   59.6   58.3   59.3   58.4   60.8   57.4   59.4
2   131 Ricky Goosey   	   8  58.0  57.7   43.6   58.9   58.1   60.1   57.7   64.4  63.1!  57.8!
3   142 Phil Hall      	   8  58.2  58.6   47.1   59.6   58.9   59.8   59.6   58.6   61.4   60.7
4   145 James Lewendon 	   8  58.3  56.4   48.8  67.7!  56.4!  58.5!  58.5!  59.7!  58.4!  58.4!
5   143 Francis Morales	   8  58.7  53.6   49.9  64.7!  53.6!  58.3!  57.8!  70.5!  55.4!  59.7!
6   160 Fred Wilson    	   8  64.1  63.9   54.5   67.4   65.1   64.7   65.6   64.4   63.9   67.2
7   151 Mark Olner     	   8  64.6  64.6   56.8   66.6   64.6   65.7   64.8   65.4   65.4   67.4
8   148 John Bucknall  	   7  71.2  69.1   66.3   69.1   70.5   69.1   75.4  77.3!   70.6
9   132 Tony Broad     	   6  64.5  64.4   60.9   66.1   64.4   65.7   64.9   64.9
10  147 Nigel Hutchinso	   3  76.1  79.2   68.2   80.9   79.2


F1/2 2 sa		Start Time	16:51:32	8 Laps	1	44.1
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   3   Tristan Rhodes 	   8  44.7  44.8  36.6!  44.8!  45.8!  46.7!  46.2!  44.8!  47.6!  45.2!
2   1   Daniel Turnbull	   8  44.9  44.1  34.4!  44.2!  44.8!  46.4!  56.4!  44.2!  44.1!  44.8!
3   32  Les Bran       	   8  47.9  47.7  39.5!  49.4!  47.8!    49!  48.2!    50!  51.4!  47.7!
4   40  Ian Richardson 	   7  54.4  51.7    51!   56.1  59.4!  51.7!  54.6!  55.1!  52.7!
5   70  Mark Talbott   	   7  59.5  58.0  46.8!    58!  59.6!  65.4!    63!  60.3!  63.6!
6   100 John Scriven   	   6  60.2  59.8     52  61.9!  61.7!  59.8!  64.2!  61.5!
7   66  Rob Cooper     	   6  69.7  69.6     64  70.5!  70.8!  72.1!  71.2!  69.6!
8   50  Tony Goldney   	   5  53.8  51.4    56!  53.3!  53.2!  51.4!  54.8!


FJ 2 sa/F35		Start Time	17:05:43	8 Laps	230	44.5
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Broni Black    	   8  62.4  62.5   48.5   62.5   64.4   64.5   64.1   63.4   65.6   66.2
2   230 Voy Bach       	   8  65.2  44.5   52.5   63.3   67.2   70.1    92!   44.5   67.6     64
3   205 0 0            	   7  81.6  75.6     88   86.8   77.2   75.6   80.9   78.6   83.9
4   201 0 0            	   6  88.8  86.1     85   88.7   93.2   91.7   87.9   86.1
5   211 0 0            	   5 114.7 102.2   82.6  170.3 113.5!  105.2  102.2


O 2 sa		Start Time	17:35:36	8 Laps	32	43.3
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Daniel Turnbull	   8  47.4  46.6   37.6   48.4   46.6   48.3   48.7   48.7   49.2   51.9
2   32  Rupert Baker   	   8  48.2  43.3  43.2!   43.3   49.5   53.5     48   50.4   48.4   49.6
3   145 James Lewendon 	   7  56.9  57.2   49.5   59.9   57.9   58.4   57.3   58.1   57.2
4   230 Bill Baker     	   6  64.1  63.0   54.1     63   65.1   70.3   64.5   67.4
5   64  Mark Coles     	   6  65.5  62.1   57.7   65.6     71  68.2!   62.1   68.5
6   80  Andrew Wiggin  	   5  77.5  75.5   67.2   81.8   75.5   81.6   81.5




F5 1 su		Start Time	11:52:29	8 Laps	70	57.9
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   70  Mark Talbott   	   8  59.3  57.9  46.2!    58!  57.9!   61.5   60.2   62.6   63.2   64.8
2   41  Lee Willars    	   8  63.8  35.0  87.6!  87.6!   60.7   59.7   60.1   61.1     59     35
3   53  John Stead     	   8  64.1  60.6  49.5!  60.6!  62.9!   72.5   66.8   66.7   66.6   67.3
4   66  Wayne Hill     	   8  64.5  62.0  57.2!  65.4!   65.2   64.9   65.2  70.4!    66!    62!
5   106 Sarah Gill     	   8  64.6  60.0  55.8!  65.1!    60!   67.7   66.5   65.8   66.5   69.2
6   64  Simon Oakley   	   8  67.6  65.1  59.2!  68.5!   68.2  70.6!   65.1  71.4!  68.3!  69.9!
7   117 Rachael Gifford	   7  69.8  68.7  61.3!  68.7!   69.4   69.8   71.7   72.2  75.8!
8   45  Jo-Anne Driscol	   7  70.6  70.8  63.7!  71.7!   71.3   71.7   73.1   71.9   70.8
9   118 Darren Clarke  	   7  74.3  70.6  69.9!  72.5!   70.6   77.4   77.7   74.5   77.8
10  116 Susan Folland  	   7  75.7  71.2  53.8!  71.2!   78.8   71.5   87.4   76.9   90.5
11  80  Andrew Wiggin  	   7  78.9  77.8  67.8!    80!   83.1   79.4   83.5   80.4   77.8
12  101 Steve Terry    	   6  79.9  73.8  77.4!    80!  83.6!  83.6!  73.8!  80.6!


N  1 su		Start Time	12:10:10	11 Laps	9	65.9
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8  Lap 9  Lap 10 Lap 11
1   9   Kimberley Clark	  10  67.3  65.9  50.5!   65.9   66.4   66.8   75.8   66.4   66.2   72.8   68.9   73.6
2   188 Lewis Webb     	  10  70.1  70.0  54.5!   70.8     70   71.1   71.7   75.9   74.6   70.8   70.6   71.2
3   149 James Limburn  	   9  83.3  82.1  65.8!   84.9   84.9   87.9   85.8   87.6     85   82.1   85.8
4   214 Kevin Thomas   	   9  83.9  82.3   68.5   84.5   92.2   87.6  85.7!   82.3   84.9   82.8   86.6
5   107 Jo Spencer     	   8  86.2  76.3 139.4!  79.4!  76.3!  79.6!  76.8!  77.8!  83.6!  76.6!
6   87  Chris Barr     	   3  80.2  81.9   73.6   85.2   81.9


F3 1 su		Start Time	12:27:06	8 Laps	151	41.7
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   131 Ricky Goosey   	   8  55.0  54.9   45.8   56.9   55.9   55.5     56   56.2  59.2!  54.9!
2   134 Jessica Lucas  	   8  56.0  52.3   47.3   58.5  61.4!  52.3!  57.8!  53.9!  57.2!  59.6!
3   145 James Lewendon 	   8  56.6  52.0     49     58    56!    52!    62!    62!    59!    55!
4   143 Francis Morales	   8  56.6  53.0  56.1!    53!  61.7!  56.3!  56.2!    58!    55!  56.9!
5   142 Phil Hall      	   8  59.4  59.8   52.2   61.1  62.2!  59.8!  60.3!    60!  59.9!  59.9!
6   148 John Bucknall  	   8  59.6  59.2   53.8   63.6  62.3!  60.1!  59.2!  59.6!  59.3!  59.2!
7   141 David Lovegrove	   8  60.2  57.1   60.8   65.3  59.4!  60.7!  60.7!  59.5!  57.1!  58.4!
8   132 Tony Broad     	   8  61.0  59.7   57.4   64.8  61.9!  59.7!  60.9!  60.4!  62.5!  60.7!
9   160 Fred Wilson    	   7  63.3  61.5   58.5   66.4    66!  61.5!  62.8!  63.7!  64.3!
10  151 Mark Olner     	   7  63.6  41.7   60.5   41.7  93.6!   59.5  64.9!  61.2!  63.9!


F2 1 su		Start Time	12:41:36	8 Laps	1	43.9
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Daniel Turnbull	   8  44.5  43.9  34.5!  44.9!  43.9!  48.2!  46.6!  45.7!  45.8!  46.4!
2   3   Tristan Rhodes 	   8  44.7  45.2    36!  45.2!  45.5!  46.3!  46.7!  45.5!  45.9!  46.7!
3   32  Les Bran       	   7  52.7  51.5  46.1!    54!  53.7!    56!  52.3!  55.2!  51.5!
4   40  Ian Richardson 	   7  55.6  51.5  56.2!  51.5!  57.7!    59!  54.3!  52.6!  57.7!
5   8   Darren Clarke  	   6  60.2  61.4  51.1!  61.4!  62.4!  62.6!  61.7!  61.9!
6   100 John Scriven   	   6  60.8  57.4  57.8!  57.4!  62.7!    63!  63.7!  60.1!
7   70  Mark Talbott   	   6  63.0  56.6  48.1!  56.6!    93!  59.5!  59.1!  61.6!
8   50  Tony Goldney   	   2  53.1  56.3  49.8!  56.3!


FJ 1 su/F35	Start Time	12:55:03	8 Laps	1	55.4
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Broni Black    	   8  61.2  55.4  44.1!  61.3!    68!  55.4!  64.3!  66.8!  67.7!  61.9!
2   230 Voy Bach       	   8  62.8  61.0  48.5!    64!  64.3!    64!    61!  70.9!  65.4!    64!
3   205 0 0            	   8  66.7  65.1  51.8!  65.1!  74.9!  67.7!  67.7!  68.1!  68.6!  69.4!
4   201 0 0            	   7  71.4  67.9  61.8!  75.3!  72.2!  79.1!  69.6!  67.9!  74.2!
5   94  Angus Daly     	   7  73.8  71.7   69.3   75.3     73     74  78.3!  71.7!  74.6!
6   211 0 0            	   6  98.6  99.3  79.7!   106! 100.3! 101.5!  99.3! 105.1!


O  1 su		Start Time	13:11:54	8 Laps	1	40.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Daniel Turnbull	   8  45.1  40.0    33!  46.4!  46.1!  49.7!  43.5!  46.7!  55.5!    40!
2   3   Keith Rhodes   	   8  46.0  45.1  36.3!    48!  46.9!  48.5!  46.7!    48!  48.3!  45.1!
3   32  Rupert Baker   	   8  48.2  47.0  46.1!    49!  48.2!  48.2!  50.3!  49.1!    47!  47.9!
4   148 John Bucknall  	   6  60.7  57.8  61.1!  58.9!  62.5!  57.8!  60.9!  62.8!
5   64  Mark Coles     	   6  64.0  62.9  54.4!  62.9!  67.1!  66.1!  68.1!    65!
6   205 Rachael Gifford	   6  68.4  67.7  59.3!    71!  71.2!  67.7!  71.8!  69.7!
7   145 James Lewendon 	   5  78.0  54.2    44!  57.5!  57.2!  54.2!  177.1
8   80  Andrew Wiggin  	   5  81.5  79.2  62.3!  79.2!  87.8!  98.7!  79.5!





N  2 su		Start Time	14:21:28 	  10   Laps	 87 	3.4
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8  Lap 9  Lap 10
1   9   Kimberley Clark	  10  69.0  66.3  54.5!  67.5!  66.3!  68.7!  85.9!     70   70.9   68.5   66.7   70.5
2   214 Kevin Thomas   	   9  79.5  76.2    67!  79.8!  82.1!  76.2!   89.3   77.9   77.6   86.9   78.7
3   87  Chris Barr     	   8  91.4  73.1  161.5   90.9   84.8   73.1   78.9   75.2   87.3   79.5
4   149 James Limburn  	   8  92.3  81.2  75.8!   82.6   91.7  91.9!   81.2   87.7  137.1     90


F3 2 su 		Start Time	15:30:45 	  8   Laps	 145 	55.4
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   131 Ricky Goosey   	   8  55.6  55.9   42.8   56.8   55.9   56.6   57.2   57.8   56.2   61.6
2   145 James Lewendon 	   8  55.8  55.4   44.7   55.8   56.1   58.9   60.5   57.3   57.7   55.4
3   134 Jessica Lucas  	   8  59.2  58.1   47.8   58.1   58.9   61.2   60.6   59.2   62.6     65
4   142 Phil Hall      	   8  60.7  61.4   51.2   62.8   61.4     63   62.1   61.6   62.3   61.5
5   141 David Lovegrove	   8  61.0  59.8   56.7   64.8     63   60.1   60.5   59.8   63.4   59.8
6   132 Tony Broad     	   8  63.8  63.8   57.5   64.6   64.4   64.6   64.2   63.8   65.5   65.9
7   160 Fred Wilson    	   8  64.1  63.5   54.3   65.3   63.6   66.3   64.3   63.5   65.7     70
8   151 Mark Olner     	   7  71.6  64.9   60.5   64.9   65.9   75.4   75.1   83.8   75.5
9   188 Lewis Webb     	   7  72.5  72.0   64.6   73.1     72     76   74.5   75.1   72.5


F5 2 su 		Start Time	14:41:32 	  8   Laps	 70 	59.2
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   41  Lee Willars    	   8  59.0  59.8   47.3   61.4   60.6   60.1   60.1   60.3   59.8     62
2   70  Mark Talbott   	   8  59.1  59.2   49.5     61   60.5   60.3   60.3   61.1   60.6   59.2
3   53  John Stead     	   8  63.4  62.9   55.1   63.5   62.9     63   64.3   65.4   65.3   67.3
4   106 Sarah Gill     	   8  63.7  61.6     57   64.1   64.3     64   65.5   66.4   66.8   61.6
5   66  Wayne Hill     	   8  64.5  63.1   58.6   66.3   64.8   63.1     65   67.3   65.2     66
6   64  Mark Coles     	   8  67.5  61.4   60.9   69.6   67.8   66.6  72.3!  72.3!   61.4   69.1
7   45  Jo-Anne Driscol	   7  70.3  69.2   62.8   71.7   69.2   70.3   74.6   73.3   69.9
8   117 Rachael Gifford	   7  72.0  69.8   66.6   75.1   75.7     72   74.3   70.3   69.8
9   118 Tristan Rhodes 	   7  75.3  73.6   68.7   77.4   73.6   78.1   77.4   73.6   78.1
10  80  Andrew Wiggin  	   7  77.8  74.3   71.5   81.1   74.3     78   82.3   78.6   78.5
11  116 Susan Folland  	   6  87.2  67.7   71.9   85.3     88  123.3   67.7   87.1
12  101 Steve Terry    	   6  93.0  80.0 158.2!    80!     80    80!    80!    80!
13  81  Nick Drew      	   5  73.9  71.2   65.6   75.2   75.5   71.2   82.2


F1/2 2 su 		Start Time	15:14:06 	  8   Laps	 1 	43.1
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Daniel Turnbull	   8  44.6  43.1   33.1   45.9   45.8   49.7   45.3   44.7  49.2!   43.1
2   3   Keith Rhodes   	   8  45.3  44.9   35.7   46.8   44.9   48.9   45.7   45.6   46.5   48.1
3   32  Les Bran       	   8  49.7  46.6   40.4   48.4   51.4   46.6   54.8   56.5   48.6     51
4   40  Ian Richardson 	   7  54.7  53.4     47   56.7   55.5   53.4   58.9   53.7   57.6
5   70  Mark Talbott   	   6  61.9  59.2     61   59.2   61.3   61.1     67   61.8
6   8   Darren Clarke  	   6  62.0  62.0   52.4     62   63.2   62.6     67     65
7   100 John Scriven   	   6  63.4  59.7   58.9   59.7   59.9     62   76.4   63.3
8   11  Martin Lock    	   4  78.2  76.8   73.9   83.5   78.4   76.8


FJ 2 su/F35 		Start Time	15:47:12 	  8   Laps	 1 	59.3
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Broni Black	   8  61.8  59.3  48.7!   59.3   63.4     63   63.5   68.5   63.5   64.4
2   230 Bill Baker     	   8  63.0  60.3  55.4!  63.3!  66.5!  64.8!  64.5!  64.2!  65.3!   60.3
3   205 Rachael Gifford	   8  66.4  65.7     57   68.7   67.7  68.9!  65.7!   69.1   67.2   66.7
4   201 Natalie Cooper 	   7  71.6  68.1  64.8!  68.1!  69.9!  71.4!  70.8!   78.9     77
5   94  Christopher Dal	   7  74.3  72.0   68.1     74   74.6   72.4   74.8   83.9     72


O  2 su 		Start Time	16:04:43 	  8   Laps	 32 	44.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Daniel Turnbull	   8  46.2  46.1   34.5   46.3    50!  48.3!  48.9!   46.1     47   48.1
2   3   Keith Rhodes   	   8  48.9  47.4  40.4!  48.9!  51.9!  49.5!  52.1!  48.1!   47.4   52.7
3   32  Les Bran       	   8  49.2  44.0  45.6!     44  54.1!  50.7!   49.1    51!  48.8!   50.1
4   145 James Lewendon 	   7  55.2  56.2   44.4   56.3   56.2   57.4   58.4     57   56.8
5   134 Jessica Lucas  	   7  58.2  56.9     49   58.7   57.6   60.6   62.8    62!   56.9
6   230 Bill Baker     	   6  61.9  62.9   53.3   63.3     64   63.8     64   62.9
7   8   Darren Clarke  	   6  62.7  61.3   56.2  64.1!   65.3     64   61.3   65.4
8   64  Mark Coles     	   6  65.1  62.3  61.1!   62.3   67.6  71.1!  64.6!   63.7
9   118 Tristan Rhodes 	   6  71.5  67.4   65.5   73.1   72.3     77   73.8   67.4
10  80  Andrew Wiggin  	   5  79.7  78.7   67.8   78.7     81   82.1   88.9
11  205 Rachael Gifford	   2  67.1  71.2   62.9   71.2